- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2015-11-25 | 开业 |
工商注册号 | 370305220048031 | 组织机构代码 | MA3C0XGT-2 | |
统一信用代码 | 91370305MA3C0XGT2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370305MA3C0XGT2E | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
营业期限 | 2015-11-25至无固定期限 | 核准日期 | 2016-01-21 | |
登记机关 | 临淄区市场监督管理局 | 英文名称 | Zibo Huaruisheng Carbon Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省淄博市临淄区寿济路45公里路南 | |||
经营范围 |
炭素加工、销售,道路沥青、重油、渣油、燃料油(大于七号)、润滑油、化工产品、橡胶及橡胶制品、塑料原料及制品、煅后焦、石油焦(以上十项范围不含危险化学品、易制毒化品)、铁矿石、铁精粉、有色金属、五金建材、钢材、办公用品、化工配件、机械设备、管件、劳保用品、电线电缆、土产杂品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|